| 区画 | 面積 | 販売価格 |
|---|---|---|
| 1号地 | ||
| 2号地 | ||
| 3号地 | ||
| 4号地 | ||
| 5号地 | ||
| 6号地 | ||
| 7号地 | ||
| 8号地 | ||
| 9号地 | ||
| 10号地 |
おかげさまで全10区画完売致しました。
| 所在地 | 郡山市大槻町字西ノ宮27-5 |
|---|---|
| 種別 | 売地 |
| 道路 | 郡山市道:幅員6.00M |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 私道負担 | あり |
| 権利 | 所有権 |
| セットバック | なし |
| 地目 | 宅地 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 完成 | |
| 地形 | 平坦 |
| 取引形態 | 売主 |
|---|---|
| 条件 | 建築条件付き |
| 引渡日 | |
| 防火指定 | 法22条地域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 現況 | 更地 |
| 設備 | 公営水道/下水道/東北電力/PG/NTT |
| 学区 | 大槻小学校/大槻中学校 |
| 物件番号 | 002 |
| 情報変更日 |
| 備考 |
|---|